Resultaten
Op deze pagina kunt u de resultaten van het onderzoek vinden.
Geleidbaarheid Na+(aq)+Cl-(aQ)
Temperatuur in graden Celsius | U(V) | I(A) | G=1*U/I |
---|---|---|---|
15 | 1,25 | 1,25 | 1 |
20 | 1,25 | 1,3 | 1,05 |
50 | 1,25 | 1,5 | 1,2 |
Geleidbaarheid Mg2+(aq)+SO42-(aq)
Temperatuur in graden Celsius | U (V) | I(A) | G=1*U/I |
---|---|---|---|
15 | 1,3 | 1,25 | 0,96 |
20 | 1,3 | 1,25 | 0,96 |
50 | 1,3 | 1,3 | 1 |
